
| Cross-reference of IEC standards versus MIL-SPECS | |||
|---|---|---|---|
| Standards utilisés pour tester | MIL-SPECS | ||
| MIL-STD | Method | ||
| Tests environnementaux | |||
| Etanchéité (classe IP) | IEC 60529 | - | - |
| Résistance à haute température | IEC 60068-2-1-Bb | MIL-STD-202 | 108 |
| Résistance à basse température | IEC 60068-2-1-Ab | MIL-STD-810 | 502 |
| Chocs thermiques | IEC 60068-2-14-Na | MIL-STD-202 | 107 |
| Variations cycliques de températures | IEC 60068-2-14-Nb | MIL-STD-202 | 107 |
| Résistance à la corrosion | IEC 60068-2-11-Ka | MIL-STD-202 | 101 |
| Tests mécaniques | |||
| Vibration | MIL-STD-202 | MIL-STD-202 | 204 |
| Endurance | IEC 60512-5-9a | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-13 |
2016 |
| Force d'enfichage et désenfichage | IEC 60512-7-13a | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-13 |
2013.1 |
| Tests électriques | |||
| Tension de service | IEC 60512-4-1-4a | MIL-STD-202 | 301 |
| Courant admissible | IEC 60512-5-2-5b | - | - |
| Résistance de contact | IEC 60512-2-1-2a IEC 60512-2-2-2b |
MIL-STD-202 | 307 |
| Résistance de boîtier | IEC 60512-2-6-2f | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-83 |
3007 |
| Résistance d'isolement | IEC 60512-3-1-3a | MIL-STD-202 | 302 |
| Efficacité de blindage | IEC 60512-23-3 | - | - |